Стоимость ежемесячного/ежеквартального ведения бухгалтерского учета | |
---|---|
Нулевая отчетность для организаций и индивидуальных предпринимателей(ИП) | Стоимость |
Нулевая отчетность (общая система налогообложения ОСНО) | 2000 руб. |
Нулевая отчетность (упрощенная система налогообложения УСН) годовая | 3000 руб. |
Сопровождение ИП на патенте | от 2000 руб. |
Бухгалтерское сопровождение для организаций и ИП на УСН (6%) | Стоимость |
До 10 операций в квартал | от 4000 руб/мес. |
До 50 операций в месяц | от 6000 руб/мес. |
До 100 операций в месяц | от 8000 руб/мес. |
От 100 операций в месяц | Договорная |
Бухгалтерское сопровождение для организаций и ИП на УСН (15%) | Стоимость |
До 10 операций в квартал | от 6000 руб/мес. |
До 50 операций в месяц | от 8000 руб/мес. |
До 100 операций в месяц | от 10000 руб/мес. |
От 100 операций в месяц | Договорная |
Бухгалтерское сопровождение для организаций и ИП на ОСНО (общая система) | Стоимость |
До 10 операций в квартал | от 8000 руб/мес. |
До 50 операций в месяц | от 10000 руб/мес. |
До 100 операций в месяц | от 15000 руб/мес. |
От 100 операций в месяц | Договорная |
Стоимость бухгалтерских услуг | |
Дополнительные бухгалтерские услуги | Стоимость |
Восстановление бухгалтерского и налогового учета | Договорная |
Экспресс-анализ состояния учета | от 5000 руб. |
Ведение кадрового учета (до 3 человек) | от 2000 руб. |
Услуга по расчету заработной платы и начислению налогов с ФОТ/до 3 человек | 3000 руб./мес |
Проведение сверки расчетов по налогам, сборам и взносам | от 3000 руб. |
Разработка типовой учетной политики организации | 5000 руб. |
Предоставление удаленного доступа к базе 1С /на 1 пользователя | 2000 руб./мес. |
Ведение расчетного счета через систему Банк-Клиент | от 3000 руб./мес. |
Регистрация ООО | 10000 руб. |
Регистрация ИП "под ключ" | 5000 руб. |
Подготовка форм на регистрацию ИП | 3500 руб. |
Подготовка форм/регистрация изменений в учредительные ООО/ИП | от 2500 руб. |
Ликвидация ООО/закрытие ИП | от 4000 руб. |
Консультирование по вопросам бухгалтерского учета и налогового учета для клиентов с годовым бухгалтерским обслуживание | Бесплатно |
Консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового учета,оптимизации и постановке учета | 2000 руб./час |
Стоимость разовых услуг | |
Услуги | Стоимость |
Подтверждение основного вида деятельности (подготовка и подача документов) | 2500 руб. |
Составление уведомления о переходе на иной режим налогообложения | 2000 руб. |
Помощь в возмещении НДС (проверка документов, подготовка ответов на требования, сопровождение) | 7% от НДС, но не менее 10000 руб. |
Составление ответа на требование ИФНС и внебюджетных фондов | от 3000 руб. |
Составление возражений по актам проверок контрольных органов | от 5000 руб. |
Составление индивидуального налогового календаря | 2500 руб. |
Расчет пособий по беременности и родам и др./подготовка документов на возмещение пособий в ФСС | от 2000 руб. |
Подготовка бухгалтерских документов для оформления кредита | от 3000 руб. |
Выезд специалиста в ИФНС, внебюджетные фонды по заявке клиента | от 3000 руб. |
Составление первичных документов (цена зависит от вида первичного документа) | 50-200 руб./документ |
Составление книги продаж/покупок/журнала учета полученных и выписанных счет-фактур | 100 руб./позиция, но не менее 5000 руб. |
Заполнение книги доходов и расходов (УСН) | 100 руб./позиция, но не менее 5000 руб. |
Расчет заработной платы и отчислений с ФОТ | 800 руб./чел. |
Составление баланса (цена зависит от объема работ, системы налогообложения и количества операций) | от 10000 руб. |
Составление деклараций/расчетов (цена зависит от объема работ, системы налогообложения и количества операций) | от 1000 руб. |
Составление декларации 3-НДФЛ | 3000 руб. |
Разработка и составление договоров для заказчика по деятельности | 3000 руб. |
Составление трудового договора с сотрудником | 1000 руб./чел |
Урегулирование с налоговой и фондами проблемных ситуаций, вытекающих из несвоевременной сдачи отчетности, уплаты налогов и взносов, возникших в преиоды, предшествующие началу нашего сотрудничества | от 3000 руб. |
В каждом случае цены согласовываются в индивидуальном порядке и зависят специфики Вашей деятельности, автоматизации отдельных участков учета.
Для справки:
1 операция это:
- строка выписки банка (каждая платежка)
- кассовый ордер
- накладная, к ней счет-фактура на поступление
- накладная, к ней счет-фактура на отгрузку
- списание материалов
- акт услуг полученных
- акт услуг оказанных
- строка авансового отчета
- ГТД
В случае наличия у Заказчика других видов документов и операций, не перечисленных выше, количество операций определяется дополнительно.